DC25181
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date révision |
| DC25181 | Solarec | 10/25 |
| Vanne | |||
| Marque | Modèle | Numéro de série | |
| Samson | 6365 | 1877260 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 50 | 16 | SS | 4.0 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | Kv 32 | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modèle | SE/DE | Fin de course |
| Samson | 2413 | SE | non |
| Type de moteur | Électrovanne tension | NO/NF | |
| Pneumatique | NO | ||
| Tension | Tarage | ||
| Positionneur | |||
| Marque | Modèle | Recopieur | Test |
| Réglage | Pression | 24V | |
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
| Corps HS.Soufflet ok Prévoir nouveau corps complet (siège / clapet / soufflet) Actionneur OK –> nouvelle membrane |
| Test étancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| Air | 6 bars |
| Nom | Date |