DC24129
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC24129 | 50F2882 | Prayon | 03/2025 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Flowserve | V726dkvna | 1928136001001 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 50 | 40 | SS | |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | 16 course 20mm | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Flowserve | SE | non | |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| oui | NF | ||
| Tension | Tarage | ||
| 12 bar | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| ok | |||
| Reglage | Pression | 24V | |
| Travaux effectues |
|
| Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision |
| Remarques |
|
|
| Test etancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| eau | 20 bar |
| Nom | Date |
| Nicolas P. | 27/03/2025 |




