DC24072/3
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| 24072/3 | B01-1001 R2 | Polypeptide | TCV0001 | 23/09/24 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Samson | 3241-02 | 1153469 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 25 | 40 | ss | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| brides | KV: 1.6 | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Samson | 3277 | ss | / |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| / | oui | / | NF |
| Tension | Tarage | ||
| / | 0.2 – 1 bar | ||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Samson | 3730-2 | / | OK |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 12-20 mA | 4 bar | / | |
| Travaux effectues |
|
| Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision |
| Corps de vanne a remplacer –> filet siege fuse |
| Remarques |
|
| Test etancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| air | 6 bar |
| Nom | Date |
| Nico | 24/09/24 |










