DC25253
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC25253 | 71-PCV-20218 | Indaver | 01/25 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Ari | Zedox 123 | 806332993 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 100 | 16 | SS | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| LUG | 90 degrees | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Air Torque | SC00450-5U | SE | non |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| Oui | NF | ||
| Tension | Tarage | ||
| 8 bar max | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| N/A | |||
| Reglage | Pression | 24V | |
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Démontage remontage Sylvain L. Testée par: A. Petrisinec (air-6bar) le 26/01/25 |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
| Axe vanne abimé mais aucun impact sur le fonctionnement de la vanne. Moteur rempli d’eau. Vérifier si possibilité de la monter différemment sur la ligne. |










