DC26024
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date révision |
| DC26024 | 2115-VC-5150 | Biowanze | SD26 |
| Vanne | |||
| Marque | Modèle | Numéro de série | |
| SAMSON | |||
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 100 | |||
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modèle | SE/DE | Fin de course |
| Samson | 3277 | SE | |
| Type de moteur | Électrovanne tension | NO/NF | |
| NF | |||
| Tension | Tarage | ||
| 1.4-2.3 bar | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modèle | Recopieur | Test |
| Samson | 3730-3 | ||
| Réglage | Pression | 24V | |
| 4-20 mA | 6 bar max | ||
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
| Test étancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| Air | 6 bars |
| Nom | Date |






