DC24072/2
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC24072/2 | 1001 R1 | Polypeptide | TCV0001 | 23/09/24 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Samson | 3241-7 | 5554305 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 25 | 40 | ss | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | Kvs: 1 | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Samson | 3277 | SE | / |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| / | oui | / | NF |
| Tension | Tarage | ||
| / | 0.2 – 1 bar | ||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Samson | 3730-3 | / | OK |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 12-20 mA | 4 bar | / | |
| Travaux effectues |
|
| Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision |
|
| Remarques |
| Test etancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| air | 6 bars |
| Nom | Date |
| Nico | 24/09/24 |






