DC25252
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC25252 | 71-FCV-20302-03 | Indaver | 01/25 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Ari | 449 | 100688841-106 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 80 | 40 | SS | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | Kvs 40 – course 20mm | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Ari | DP33 | SE | non |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| Oui | NF | ||
| Tension | Tarage | ||
| 1.92 – 3.01 bar | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| N/A | |||
| Reglage | Pression | 24V | |
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Démontage: Yohan L. Remontage Nico P. Testée par: A. Petrisinec (air-6bar) le 23/01/25 |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |









