DC24072/1
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC24072/1 | B01-1001 R2 | Polypeptide | TCV0002 | 09/2024 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Samson | 3241 | 1260926 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 40 | 40 | ss | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | KV 4 | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Samson | 3277 | SE | / |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | |
| / | oui | / | |
| Tension | Tarage | ||
| 0.2-1 bar | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Samson | 3730-2 | OK | |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 4-12 mA | 4 bar | / | |
| Travaux effectues |
|
| Remarques |
| Ecrou de blocage accouplement non serre –> course dereglee |
| Test etancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| Air | 5 bar |
| Nom | Date |
| Hugo | 23/09/24 |







