DC25219
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC25219 | 10006R1 – TCV0002 | Polypeptide | 11/25 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Eckardt | 6713392 | 71/051813 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 40 | 40 | SS | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | KV 16 course 30mm | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| SE | non | ||
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| Oui | NO | ||
| Tension | Tarage | ||
| 0.2 – 1 bar | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Eckardt | 69865-20 | ok | |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 4-12 mA | 6 bar max | ||
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
| Prévoir remplacement complet de la vanne. |





