DC25254
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC25254 | 71-PCV-15116 | Indaver | 01/25 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Valve Concept | 202502L070831/41078-2 | ||
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 25 | 40 | ||
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | |||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| Tension | Tarage | ||
| 50 mbar | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Reglage | Pression | 24V | |
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Démontage remontage Sylvain L.
|
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
| Petite copeaux et crasses retirées.
|




