DC26042
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC26042 | KLK | 03/26 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Fisher | 8510B | EU03455505 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 250 | 16 | SS | 5 |
| Type de raccord | Kv/Cv | Course | |
| Wafer | CV3320 | 90° | |
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Fisher | 1052K(40) | SE | non |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| Oui | NO | ||
| Tension | Tarage | ||
| 0-2.3b | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| siemens | PS2 | ok | |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 4-20mA | 4b | ||
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
|
|
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |






