DC24119-2
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC24119/1 | 1028F3TV2030A | Polypeptide | 04/12/24 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Samson | 3241 | 1643102 Pos.002 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 40 | 40 | SS | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | KV 25 | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Samson | 3277 | SE | / |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| / | oui | / | NO |
| Tension | Tarage | ||
| 0.2-1 bar | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Samson | 3730-2 | OK | |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 4-20 mA | 4 bar | ||
| Travaux effectues |
|
| Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision |
| Remarques |
|
|
| Test etancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| air | 8 bar |
| Nom | Date |
| Loreti | 04/12/24 |




