DC25216
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC25216 | B01-1006R1-TCV001 | Polypeptide | 11/25 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Samson | 3241-02 | 494285 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 25 | 40 | SS | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | KV 2.5 course 15mm | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Samson | 3277 (240) | SE | |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| Oui | NF | ||
| Tension | Tarage | ||
| 0.2 – 1 bar | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Samson | 3725 | ok | |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 12-20 mA | |||
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
| Prévoir remplacement de tige
|




