DC25225
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC25225 | TVBK23B | Polypeptide | 11/25 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Foxboro | V726dcvna | 0100915/1/1 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 25 | 40 | SS | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | KV 4 course 20mm | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Foxboro | IT252AOA | SE | |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| Oui | NO | ||
| Tension | Tarage | ||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Eckardt | SRI 986 | non | ok |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 4-12 mA | |||
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
| FIL 2 : negatif Fil 1: positif
|


