DC25251
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC25251 | 71-PCV-20239 | Indaver | 01/25 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Ari | 448 | 100881277-311 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 25 | 40 | SS | 5 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | Kv 5 – course 10mm | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Ari | DP30 | SE | non |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| Oui | NF | ||
| Tension | Tarage | ||
| 2.55 – 3.7 bar | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| N/A | |||
| Reglage | Pression | 24V | |
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Démontage: Yohan L. Remontage Nico P. Testée par: A. Petrisinec (air-6bar) le 26/01/25 |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
| Usinage diamètre presse bourrage |


















