DC25243
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC25243 | 1011 R2 | Polypeptide | Vapeur | 12/25 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Samson | 3241-7 | 30120883xx0301 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 25 | 40 | SS | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | KV 1.0 =% course 15mm | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Samson | 3277 (175cm2) | SE | |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| Oui | NO | ||
| Tension | Tarage | ||
| 1.2 – 3.6 bar | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Samson | Trovis 3730-3 | ok | |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 4-20mA | |||
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
|
|
| Test etancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| air | 4 bar |
| Nom | Date |
| Sylvain | 12/25 |


