DC25193
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date révision |
| DC25193 | KLK | 09/25 |
| Vanne | |||
| Marque | Modèle | Numéro de série | |
| Fisher | EU03508952 | ||
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 80 | 25/40 | ||
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | CV 136 | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modèle | SE/DE | Fin de course |
| Fisher | 667 ET 45 | SE | non |
| Type de moteur | Électrovanne tension | NO/NF | |
| Pneumatique | NF | ||
| Tension | Tarage | ||
| Positionneur | |||
| Marque | Modèle | Recopieur | Test |
| Réglage | Pression | 24V | |
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
| Placement d’un positionneur PS2 + kit de montage namur fourni par nos soins Placement filtre manodétendeur Réglage 4-20 mA |
| Test étancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| Air | 6 bars |
| Nom | Date |






