DC25244
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date révision |
| DC24244 | 1012R1-Vapeur | Polypeptide | 12/25 |
| Vanne | |||
| Marque | Modèle | Numéro de série | |
| Samson | 3241-7 | 30122196xx0103 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 25 | 40 | SS | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | 4 =% – course 15mm | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modèle | SE/DE | Fin de course |
| Samson | 3277 175cm2 | ||
| Electrique | Pneumatique | Électrovanne tension | NO/NF |
| oui | NO | ||
| Tension | Tarage | ||
| 0.2/1 bar | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modèle | Recopieur | Test |
| Samson | 3730-3 | OK | |
| Réglage | Pression | 24V | |
| 4-20 mA | 4b | ||
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
|
|
| Test étancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| Air | 6 bars |
| Nom | Date |


