DC24133
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC24133 | 1012 R1 | Polypeptide | Vapeur | 24/12/24 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Samson | 3241 | N/A | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 25 | 40 | SS | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | KV 1.0 =% | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Samson | 3277 | SE | |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| Oui | NO | ||
| Tension | Tarage | ||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Samson | Trovis 3730-3 | ok | |
| Reglage | Pression | 24V | |
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
|
|
| Test etancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| air | 4 bar |
| Nom | Date |
| Sylvain | 24/12/24 |