DC25273
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC25273 | Essity |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Fisher | 9x | ||
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 80 | 40 | SS | 4 |
| Type de raccord | Kv/Cv | Course | |
| bride | 40mm | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Fisher | 9x 700 | SE | non |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| Oui | NO | ||
| Tension | Tarage | ||
| 1.5b | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Fisher | DVC 2000 | ok | |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 4-20mA | 4b | ||
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
|
|
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
| Pas de plaquette
|




