DC24072/4
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC24072/4 | TCV0002 | Polypeptide | TV40130F | 23/09/24 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Eckardt | 6713391 | 261088482 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 40 | 40 | ss | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | KVs: 10 | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Eckardt | 6 813 253 | SE | / |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| / | oui | / | NO |
| Tension | Tarage | ||
| 0.2-1 bar | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Samson | 3725 | / | OK |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 4-12 mA | 4 bar | ||
| Travaux effectues |
| Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision |
| Remarques |
| Test etancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| Nom | Date |





