DC24084/2
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC24084/2 | 1009R1-TCV0002 | Polypeptide | Glycol | 10/10/24 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Samson | 3241-7 | / | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 25 | 40 | ss | |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| brides | Kvs 2.5 | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Samson | 3277 | SE | |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| oui | NO | ||
| Tension | Tarage | ||
| 0.2-1 | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Samson | 3730-3 | / | |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 4-12 mA | |||
| Travaux effectues |
|
| Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision |
| Remarques |
| Test etancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| Nom | Date |




