DC25196
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date révision |
| DC25196 | Beneo |
| Vanne | |||
| Marque | Modèle | Numéro de série | |
| ARI | 3-voies | ||
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 200 | 25 | DS | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | |||
| Moteur | |||
| Marque | Modèle | SE/DE | Fin de course |
| ARI | DP34 | SE | non |
| Type de moteur | Électrovanne tension | NO/NF | |
| Pneumatique | NO | ||
| Tension | Tarage | ||
| Positionneur | |||
| Marque | Modèle | Recopieur | Test |
| Siemens | PS2 | ||
| Réglage | Pression | 24V | |
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
| Test étancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| Air | 6 bars |
| Nom | Date |




