DC24084/4
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC24084/4 | 1009R1-TCV0001 | Polypeptide | Vapeur | 10/10/24 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| Samson | 3241-7 | ||
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 25 | 40 | ss | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| brides | Kvs 2.5 | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Samson | 3277 | SE | / |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| oui | NF | ||
| Tension | Tarage | ||
| 0.9-3.3 bar | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Samson | 3730-3 | OK | |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 12-20 mA | 6 bar max | ||
| Travaux effectues |
|
| Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision |
| Remarques |
| Test etancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| Nom | Date |




