DC25226
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
| DC25226 | TVBK23A | Polypeptide | 11/25 |
| Vanne | |||
| Marque | Modele | Numero de serie | |
| FOXBORO | V276DCVNA | 0100915/2/1 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 25 | 40 | SS | 4 |
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Brides | KV 0.4 course 20mm | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Flowserve | IT252BOZ | SE | non |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| Oui | NF | ||
| Tension | Tarage | ||
| Positionneur | |||
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Eckardt | SRI 986 | non | ok |
| Reglage | Pression | 24V | |
| 12-20 mA | 4bar | ||
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
| Fil 1: positif Fil 2: negatif |


