DC25259
| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date révision |
| DC25259 | FV-31 | KLK | 01/26 |
| Vanne | |||
| Marque | Modèle | Numéro de série | |
| Masoneilan | 33-37412 | 39140 | |
| DN | PN | SS/DS | Classe |
| 6″ | 16 | ||
| Type de raccord | CV/KV | ||
| Moteur | |||
| Marque | Modèle | SE/DE | Fin de course |
| Masoneilan | |||
| Electrique | Pneumatique | Électrovanne tension | NO/NF |
| oui | NF | ||
| Tension | Tarage | ||
| 7-14 psi | |||
| Positionneur | |||
| Marque | Modèle | Recopieur | Test |
| Masoneilan | 4000P | OK | |
| Réglage | Pression | 24V | |
| 3-15 psi | 1.4b | ||
| Travaux effectues |
|
| Autres travaux a effectuer |
| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
| Débloquage papillon |
| Test étancheite | |
| Fluide Test | Pression test |
| Air | 6 bars |
| Nom | Date |



